
欧洲足球俱乐部
EuropaFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 直布超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 欧洲足球俱乐部(英文名:EuropaFC,粤语名:欧洲足球俱乐部), 是直布超联赛的一支足球俱乐部,当前欧洲足球俱乐部的市值为:0,欧洲足球俱乐部共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新欧洲足球俱乐部赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 巴萨 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 巴萨 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 巴萨 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 巴萨 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-03-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1991-03-07 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-10-01 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-03-02 | 180 | 0 | F | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-12-21 | 185 | 69 | M | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-06-29 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2007-09-11 | 0 | 0 | G | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2007-04-01 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2004-06-03 | 166 | 0 | M | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1995-06-24 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-05-16 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-01-06 | 182 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-04-17 | 183 | 76 | D | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-02-02 | 177 | 68 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-11-13 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-03-07 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-04-29 | 0 | 0 | F | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-09-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1992-04-10 | 183 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-12-27 | 0 | 0 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2002-02-24 | 180 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-05-08 | 176 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-11-10 | 183 | 77 | D | 几内亚比绍 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-01-06 | 182 | 0 | F | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1998-05-08 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-02-15 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1989-11-13 | 0 | 0 | M | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-04-24 | 0 | 0 | G | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1986-09-14 | 189 | 83 | D | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2002-02-15 | 0 | 0 | F | 直布罗陀 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 欧洲FC | 已解约 | ||
2024-07-29 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2024-07-24 | 费赞尼瑟 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 瓦斯托吉拉尔迪 | 已签约 | ||
2023-10-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FBC格拉维纳 | 已解约 | ||
2022-09-01 | 彭特德拉 | 已签约 | ||
2022-08-30 | 比谢列1913 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 艾摩勒斯 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 彭特德拉 | 租借 | ||
2021-10-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 斯佩齐亚青年队 | 已签约 | ||
2021-07-01 | AZ皮切尔诺 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 彭特德拉 | 租借结束 | ||
2020-09-18 | 斯佩齐亚青年队 | 租借 | ||
2020-09-01 | 卢捷斯 | 已签约 | ||
2019-08-29 | AZ皮切尔诺 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 直布罗陀联队 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 查巴垒 | 转会 | ||
2019-02-04 | 舒马尔 | 转会 | ||
2018-09-05 | 圣塞韦罗 | 已签约 | ||
2018-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 豪斯彼得利特 | 转会 | ||
2017-02-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-02-08 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2016-08-15 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拉奎拉 | 已解约 | ||
2016-04-18 | 西罗尔 | 转会 | ||
2016-02-10 | 艾里斯利马索尔 | 转会 | ||
2015-09-01 | 阿洛顿 | 转会 | ||
2015-07-19 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2015-06-30 | 托里斯 | 租借结束 | ||
2014-09-01 | 拉奎拉 | 租借 | ||
2014-07-01 | 圣珀尔滕 | 转会 | ||
2014-06-30 | 特拉莫 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 拉奎拉 | 租借 | ||
2012-10-01 | 猜那犀鸟 | 转会 | ||
2012-07-01 | 莱切青年队 | 已签约 | ||
2011-11-11 | 利安尼沙 | 转会 | ||
2011-07-24 | 莱切青年队 | 租借 | ||
2007-07-01 | 托莱多 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-07 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-29 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2024-07-24 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2024-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2023-10-19 | 瓦斯托吉拉尔迪 | 已签约 | ||
2023-07-26 | 费赞尼瑟 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-09-01 | 卡维塞 | 已签约 | ||
2022-08-30 | FBC格拉维纳 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 彭特德拉 | 租借结束 | ||
2022-01-31 | 艾摩勒斯 | 租借 | ||
2021-10-12 | 比谢列1913 | 已签约 | ||
2021-07-21 | 彭特德拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-06-30 | 斯佩齐亚青年队 | 租借结束 | ||
2020-09-18 | 彭特德拉 | 租借 | ||
2020-09-01 | AZ皮切尔诺 | 已签约 | ||
2019-08-29 | 卢捷斯 | 已签约 | ||
2019-08-09 | 圣约瑟夫 | 已签约 | ||
2019-07-15 | 瓦鲁尔FC | 转会 | ||
2019-02-04 | 查巴垒 | 转会 | ||
2018-09-05 | AZ皮切尔诺 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 舒马尔 | 转会 | ||
2018-01-10 | 圣塞韦罗 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣达哥林玛 | 转会 | ||
2017-02-08 | 豪斯彼得利特 | 转会 | ||
2016-08-30 | 罗瓦涅米 | 转会 | ||
2016-08-15 | 直布罗陀联队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-02-10 | 西罗尔 | 转会 | ||
2015-09-01 | 艾里斯利马索尔 | 转会 | ||
2015-07-19 | 直布罗陀狮子 | 已签约 | ||
2015-06-30 | 拉奎拉 | 租借结束 | ||
2015-01-01 | 阿洛顿 | 转会 | ||
2014-09-01 | 托里斯 | 租借 | ||
2014-06-30 | 拉奎拉 | 租借结束 | ||
2014-02-26 | 圣珀尔滕 | 转会 | ||
2014-01-01 | 特拉莫 | 租借 | ||
2013-07-01 | 欧洲FC | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拉奎拉 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 莱切青年队 | 租借结束 | ||
2011-11-11 | 猜那犀鸟 | 转会 | ||
2010-09-01 | 利安尼沙 | 转会 | ||
2006-07-01 | 托莱多 | 转会 |